手續費利率表 | |||||||
期數 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||
手續費 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | |||
期數 | 18 | 21 | 24 | ||||
手續費 | 5.46% | 8.20% | 10.92% |
※購買前請注意
本商品為特殊產品,經註冊、激活等啟用程序使用後,若非產品本身瑕疵不良問題,因不能恢復商品原狀,將無法接受退貨,或須酌收費用。
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS 有效像素 2000 萬 |
---|---|
鏡頭 | 視角:77° 等效焦距:28 mm 光圈:f/2.8 - f/11 對焦點:1 m 至無窮遠(帶自動對焦) |
ISO 範圍 | 影片: 100 - 6400 照片: 100 - 3200(自動) 100 - 12800(手動) |
快門速度 | 電子快門:8 - 1/8000s |
最大照片尺寸 | 5472×3648 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5 張 自動包圍曝光(AEB):3/5 張 @0.7EV 步長 定時拍攝(間隔:JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
錄像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
影片最大平均位元速率 | 100Mbps |
色彩模式 | Dlog-M (10-bit),支援 HDR video (HLG 10-bit) |
支援文件系統 | FAT32(≤ 32GB) exFAT(> 32GB) |
圖片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
影片格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
起飛重量 | Mavic 2 Pro: 907 g |
---|---|
尺寸 | 折疊: 214 × 91 × 84 mm(長×闊×高) 展開: 322 × 242 × 84 mm(長×闊×高) |
對角線軸距 | 354 mm |
最大上升速度 | 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
最大下降速度 | 3 m/s(S 模式) 3 m/s(P 模式) |
最大水平飛行速度(海平面附近無風) | 72 km/h(S 模式) |
最大起飛海拔高度 | 6000 m |
最長飛行時間(無風環境) | 31 分鐘(25 km/h 均速飛行) |
最長懸空停留時間(無風環境) | 29 分鐘 |
最大續航里程(無風環境) | 18 km(50 km/h 均速飛行) |
最大抗風等級 | 5 級風 |
最大可傾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
最大旋轉角速度 | 200°/s |
工作環境溫度 | -10°C - 40°C |
工作頻率 | 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850GHz |
發射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS GLONASS |
懸空停留精準度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時); ± 0.5 m(GPS 正常工作時) 水平: ± 0.3 m(視覺定位正常工作時); ± 1.5 m(GPS 正常工作時) |
機載內存 | 8GB |
感知系統類型 | 全向感知系統(前後下雙目視覺系統,左右單目視覺系統,上下紅外傳感器)[1] |
---|---|
前方 | 精確測距範圍:0.5 至 20 m 可探測範圍:20 至 40 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 14 m/s 視角(FOV):水平 40°,垂直 70° |
後方 | 精確測距範圍:0.5 至 16 m 可探測範圍:16 至 32 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12 m/s 視角(FOV):水平 60°,垂直 77° |
上方 | 精確測距範圍:0.1 至 8 m |
下方 | 有效測量高度:0.5 至 11 m 可探測範圍:11 至 22 m |
左右 | 可探測範圍:0.5 至 10 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 8 m/s 視角(FOV):水平 80°,垂直 65° |
有效使用環境 | 前方,後方,左右:: 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內日光燈正常照射環境) 上方:表面為漫反射材質而反射率>20%(如牆壁、樹木及人等) 下方: 地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 表面為漫反射材質而反射率>20%(如牆壁、樹木及人等)" |
輸入 | 100-240V,50/60Hz,1.8A |
---|---|
輸出 | 電池接口:17.6 V = 3.41 A 或 17.0 V = 3.53 AUSB 接口:5 V = 2 A |
電壓 | 17.6 ± 0.1 V |
額定功率 | 60 W |
圖像傳輸系統 | OcuSync 2.0 |
---|---|
移動設備 App | DJI GO 4 |
實時圖像傳輸質量 | 遙控器: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飛行眼鏡: 720p@30fps / 1080p@30fpsDJI 飛行眼鏡 競速版: 720p@30fps / 1080p@30fps |
實時圖像傳輸最大平均位元速率 | 40Mbps |
延時(視乎實際拍攝環境及移動設備) | 120 - 130 ms |
移動設備系統版本要求 | iOS 9.0 或更高版本 Android 5.0 或更高版本 |
工作頻率 | 2.400 - 2.483GHz; 5.725 - 5.850GHz |
---|---|
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.400 - 2.483GHz; 5.725 - 5.850GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
工作環境溫度 | 0℃ - 40℃ |
發射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
內置電池 | 3950 mAh |
工作電流/電壓 | 1800 mA ? 3.83 V |
支援移動設備 | 最大長度 160 mm 厚度 6.5 - 8.5 mm |
支援接口類型 | Lightning,Micro USB(Type-B),USB-C |
容量 | 3850 mAh |
---|---|
標稱電壓 | 15.4 V |
充電限制電壓 | 17.6 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 297 g |
充電環境溫度 | 5℃ - 40℃ |
最大充電功率 | 80 W |
支持存儲卡類型 | microSD卡 最大支援 128GB 容量,傳輸速度達到 UHS-I Speed Grade 3 評級的 Micro SD 卡 |
---|---|
推薦記憶卡類型 | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston |
註解 | [1] 全向感知包括前、後、左、右、上、下六個方向,但並非 360 度全向覆蓋。其中,左右感知僅能在智能跟隨和三腳架模式下以及有限環境中提供輔助避障功能,單單因為側向飛行撞擊障礙物導致的損失(包括在智能跟隨和三腳架模式下),均不在 DJI 保養範圍內。感知系統只能在有限的環境條件下輔助安全飛行,並不可替代操作者的判斷和操控,請務必在飛行時時刻關注四周環境和 APP 相關警示,確保安全飛行。 |
---|---|
以上數據均在最新版韌體下測得,請立即關注並保持目前韌體為最新版本,以獲得最佳性能。 | |
最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔的高度範圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為 120 米(最高可達 500 米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯絡當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
警語:
*重量超過250g之無人機,需至交通部民用航空局遙控無人機管理系統登錄: https://drone.caa.gov.tw/
*無人機相關法規資訊,請參閱交通部民用航空局網址: https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1
※如有特殊性商品,即商品無法享有7天猶豫期及退貨,下訂單前請先確認,如有瑕疵只能送原廠維修保固。
※當商品圖示、標題或文案內容不一致時,請先詢問客服人員,待確認無誤之後再行購買,以免影響會員權益。
※本平台保留接受訂單與否的權利。
本公司商品皆原廠原封,全新產品,並提供以下保證如,仍有疑問,請洽本網站客服人員:
配送簽收環節
為充分保障您的合法權益,避免盜用他人信息辦理分期申請及盜取商品的情況出現,要求配送時必須由辦理分期申請用戶本人進行簽收,不允許任何形式的他人代收。
退換貨須知
除新品不良外,凡訂單核准通過後如需退貨,將會產生一定金額之審查費用。退貨過程中,除為檢查商品所必要外,您所退回的商品必須保持您收到商品時的原始狀態(包含主商品、配件、內外包裝、隨機文件、贈品…等)
請加入FB官方粉絲團, 並提供以下資訊:
若您發現購買的商品有瑕疵,請依下列方式辦理退貨:
若有下列情形,將影響退貨權益,下列所稱商品包含主商品、配件、內外包裝、隨機文件、贈品…等:
送貨天數及地點範圍